設備基本操作
本章介紹靈光 K1 的電池安裝、底座安裝、電池充電、功能按鍵操作、指示燈說明、數據拷貝以及基本使用規範。
電池安裝
- 按動電池卡扣
- 電池插入設備底部,並保證插入到位。
- 鬆開卡扣,確認電池鎖緊。
注意
未能鎖緊電池可能導致設備滑落。

底座安裝
電池把手底部留有螺紋孔,將設備卡入底座,將底部螺釘鎖緊,並將設備放於平坦位置處。

電池充電
使用標配充電線,連接充電轉接座與電池,即可進行充電。

電池充滿時間:約為 2 小時。充電過程中指示燈指示當前電量,詳情參考下表。
| 指示燈 | 電量 |
|---|---|
![]() | 0–24% |
![]() | 25%–49% |
![]() | 50%–74% |
![]() | 75%–99% |
功能按鍵操作
| 功能 | 按鍵操作 | 設備狀態 |
|---|---|---|
| 開機 | 長按 4 秒 | 指示燈由藍燈慢閃變為綠燈常亮,此時設備進入待機模式。 |
| 關機 | 長按 4 秒 | 設備處於待機模式時,長按 4s,指示燈綠燈常亮變為白燈閃爍等待系統保存數據,直至指示熄滅表示關機完成。 |
| 啟動掃描 | 雙擊 | 當設備處於待機模式時,雙擊按鍵,指示燈狀態從綠燈常亮轉換為綠燈快閃、綠燈慢閃,同時雷達轉動,則標誌啟動掃描成功,設備進入掃描模式。 |
| 停止掃描 | 雙擊 | 當設備處於掃描模式時,雙擊按鍵,指示燈狀態從綠燈慢閃轉換為綠燈快閃、綠燈常亮,同時雷達停止轉動,則標誌停止掃描成功,設備進入待機模式。 |
| 控制點記錄 | 單擊 | 當設備處於掃描模式時,單擊按鍵,指示燈狀態常亮 1S 左右後恢復到綠燈慢閃,則表示控制點記錄成功。 |
| 切換 U 盤模式 | 單擊 + LED 顯示白色 + 單擊 | 當設備處於待機模式時,單擊按鍵,指示燈變成白色並最多持續 3S,在白燈期間再單擊一次按鍵,觸發切換 U 盤模式。白色燈持續 3S 內無按鍵動作,則設備依然處於原模式。當設備處於 U 盤模式時,單擊按鍵,指示燈變成白色並持續 3S,在白燈期間再單擊一次按鍵,觸發切換到待機模式。白色燈持續 3S 內無按鍵動作,則設備依然處於原模式。 |
指示燈說明
| 設備閃燈方式 | 含義 |
|---|---|
| 未亮燈 | 設備未啟動 |
| 綠燈慢閃 | 掃描模式 |
| 綠燈常亮 | 待機模式 |
| 藍燈常亮 | U 盤模式 |
| 黃燈常亮 | 設備未激活 |
| 紅燈常亮 | 嚴重故障 |
| 藍燈慢閃(約 30S) | 開機中 |
| 白燈常亮 | 待機模式與 U 盤模式切換中 |
| 綠燈快閃 | 啟動/停止掃描過程中 |
| 固件升級 | 紅綠交替閃爍 |
數據拷貝
使用搭配的 USB3.1 數據線,在設備待機狀態下連接到電腦,同時用 LixelGO 或者使用快捷鍵切換到 U 盤模式,識別到設備後即可進行數據拷貝。
注意:
- U 盤模式在重啟後會自動關閉。
- 打開 U 盤模式後,如果希望繼續掃描,則需要手動關閉 U 盤模式,或重啟設備。
若使用其它 USB 數據線,可能會導致數據拷貝速度慢,或者導致正向插入能夠拷貝,反向插入無法拷貝的情況。
基本使用規範
- 靈光 K1 為精密測繪設備。摔落或受到外力碰撞可能會使設備損壞,導致工作異常或精度不準確,甚至完全損壞設備。
- 請確保底座和設備彈夾電池之間旋緊,以防設備掉落。
- 靈光 K1 掃描設備防護等級為 IP54,使用時請注意環境,勿在超過此防護等級的環境下使用。建議使用柔軟的乾布或自帶清潔布來清潔設備,雷達和鏡頭部分請保持乾淨,勿用手直接觸摸。
- 使用過程中請勿覆蓋或用肢體接觸機身散熱部分,當使用中設備溫度過高時,可能會自動關機。



